A Secretaria Municipal de Saúde divulga consolidado Anual de 2019 da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa. O Pronto Atendimento (PA) é localizado na rua João Firmo Chimbinha Lopes, 140, Bairro: centro. A real função do Pronto Atendimento, é atender pacientes que estejam em estado de Urgência ou Emergência. São pessoas que correm risco eminente de vida, como acidentados, suspeita de infartos, derrames, apendicite, pneumonia, fraturas, entre outras complicações. A equipe de saúde do PA é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Diretora e um enfermeiro coordenador. A unidade conta também com os serviços de laboratório, eletrocardiograma, ambulância e farmácia, para todos os pacientes atendidos no PA e leitos de observação. Os atendimentos são organizados de acordo com a Classificação de Risco realizado em triagem ao paciente, mantendo uma boa organização durante atendimento.
JANEIRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 987 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 988 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | – |
FEVEREIRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.266 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.330 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.390 |
MARÇO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.877 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.931 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 2.195 |
ABRIL
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.247 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.106 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.869 |
MAIO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 2.247 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.939 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.921 |
JUNHO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.948 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 2.004 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 2.195 |
JULHO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.921 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.998 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 3.004 |
AGOSTO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.792 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.801 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | – |
SETEMBRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.987 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 2.010 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.509 |
OUTUBRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.781 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.915 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 2.717 |
NOVEMBRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.897 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.956 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.224 |
DEZEMBRO
Atendimentos | TOTAL |
Atendimento Médico | 1.877 |
Atendimento de Enfermagem por Classificação de Risco | 1.931 |
Boletim de Produção Ambulatorial – LABORATÓRIO | 1.613 |