Versão | Desc | Data | Downs | Arquivo |
---|---|---|---|---|
3122 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 007.2023 | 27/03/2023 | 143 | |
3109 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 006.2023 | 15/03/2023 | 144 | |
3097 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 005.2023 | 03/03/2023 | 154 | |
3082 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 004.2023 | 13/02/2023 | 200 | |
3081 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 003.2023 | 13/02/2023 | 201 | |
3076 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 002.2023 | 08/02/2023 | 130 | |
3065 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 001.2023 | 31/01/2023 | 157 | |
2952 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 023.2022 | 24/09/2022 | 333 | |
2946 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 022.2022 | 20/09/2022 | 132 | |
2940 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 020.2022 | 14/09/2022 | 266 | |
2937 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 019.2022 | 13/09/2022 | 215 | |
2934 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 018.2022 | 10/09/2022 | 217 | |
2927 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 017.2022 | 05/09/2022 | 142 | |
2919 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 016.2022 | 30/08/2022 | 107 | |
2915 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 015.2022 | 24/08/2022 | 73 | |
2899 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PSS 002 Nº 001.2022 | 08/08/2022 | 111 | |
2896 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 014.2022 | 08/08/2022 | 96 | |
2895 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 013.2022 | 08/08/2022 | 127 | |
2894 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 012.2022 | 08/08/2022 | 73 | |
2832 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 011.2022 | 31/05/2022 | 177 | |
2787 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 010.2022 | 08/04/2022 | 282 | |
2782 | PSS N° 02.2022 - Resultado Final Técnico Em Informática - 01.04.2022 | 01/04/2022 | 181 | |
2781 | PSS N° 02.2022 - Resultado Final Professor De Inglês - 01.04.2022 | 01/04/2022 | 135 | |
2780 | PSS N° 02.2022 - Resultado Final Nutricionista - 01.04.2022 | 01/04/2022 | 85 | |
2779 | PSS N° 02.2022 - Resultado Final Apontador De Obras - 01.04.2022 | 01/04/2022 | 86 | |
2778 | PARECER Nº 002.2022 - MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA | 01/04/2022 | 67 | |
2777 | PARECER Nº 001.2022 - LUIZ ALVES DA SILVA NETO | 01/04/2022 | 60 | |
2771 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 009.2022 | 29/03/2022 | 156 | |
2767 | PSS N° 02.2022 - RESULTADO APONTADOR DE OBRA | 28/03/2022 | 107 | |
2766 | PSS N° 02.2022 - RESULTADO NUTRICIONISTA | 28/03/2022 | 85 | |
2765 | PSS N° 02.2022 - RESULTADO PROFESSOR DE INGLÊS | 28/03/2022 | 103 | |
2764 | PSS N° 02.2022 - RESULTADO TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 28/03/2022 | 82 | |
2756 | EDITAL Nº 02.2022 - Processo Seletivo Simplificado 2022 | 18/03/2022 | 241 | |
2750 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 008.2022 | 11/03/2022 | 203 | |
2743 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 007.2022 | 07/03/2022 | 188 | |
2739 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 006.2022 | 03/03/2022 | 245 | |
2738 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 005.2022 | 03/03/2022 | 209 | |
2735 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 004.2022 | 23/02/2022 | 279 | |
2734 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 003.2022 | 23/02/2022 | 213 | |
2728 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 002.2022 | 17/02/2022 | 388 | |
2727 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 001.2022 | 17/02/2022 | 297 | |
2726 | Chek List - Documentos Para Posse | 17/02/2022 | 311 | |
2725 | [RETIFICADO] - Resultado Final Motorista Categoria D - Educação - 16.02.2022 | 17/02/2022 | 119 | |
2722 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Operador De Máquinas - Agricultura - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 97 | |
2721 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria D - Obras - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 97 | |
2720 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria D - Educação - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 92 | |
2719 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria D - Assistência Social - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 88 | |
2718 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria D - Agricultura - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 74 | |
2717 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria D - Administração - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 76 | |
2716 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Motorista Categoria B - Administração - 16.02.2022 | 16/02/2022 | 99 | |
2710 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Vigia De Patrimônio Público - Educação - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 209 | |
2709 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Vigia De Patrimônio Público - Administração - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 175 | |
2708 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Psicopedagogo - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 108 | |
2707 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Psicólogo - Educação - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 93 | |
2706 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Psicólogo - CRAS - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 86 | |
2705 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Português - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 167 | |
2704 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Matemática - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 135 | |
2703 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Inglês - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 107 | |
2702 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Geografia - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 147 | |
2701 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Educação Infantil E Anos Iniciais - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 433 | |
2700 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Professor De Ciências - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 115 | |
2699 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Nutricionista - Educação - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 94 | |
2698 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Assistente Social - Educação - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 96 | |
2697 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Assistente Social - CRAS - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 100 | |
2696 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Apontador De Obras - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 77 | |
2695 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Agente Fiscal Sanitário - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 106 | |
2694 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Agente De Controle De Endemias - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 121 | |
2693 | PSS N° 01.2022 - Resultado Final Agente Comunitário De Saúde - 13.02.2022 | 13/02/2022 | 103 | |
2692 | PARECER Nº 045.2022 - DOUGLAS DOS SANTOS GALVÃO | 12/02/2022 | 160 | |
2691 | PARECER Nº 044.2022 - IZABELA SILVA DE SOUZA | 12/02/2022 | 124 | |
2690 | PARECER Nº 043.2022 - KENNEDY LUCAS VIEIRA ALVES | 12/02/2022 | 101 | |
2689 | PARECER Nº 042.2022 - JACY BEZERRA DE OLIVEIRA | 12/02/2022 | 66 | |
2688 | PARECER Nº 041.2022 - ALDILENE CONSTANTINO LOPES | 12/02/2022 | 74 | |
2687 | PARECER Nº 040.2022 - EPAMINONDAS LOPES DOS SANTOS NETO | 12/02/2022 | 56 | |
2686 | PARECER Nº 039.2022 - FRANCISCO WESLEY DA SILVA ARAÚJO | 12/02/2022 | 104 | |
2685 | PARECER Nº 038.2022 - SERGINALDO DOS SANTOS LIMA | 12/02/2022 | 80 | |
2684 | PARECER Nº 037.2022 - FRANCISCA NAIARA DA ROCHA LEITE | 12/02/2022 | 77 | |
2683 | PARECER Nº 036.2022 - AILDO FELIPE PEIXOTO | 12/02/2022 | 78 | |
2682 | PARECER Nº 035.2022 - FABRIZIA MARIA DA SILVA ALVES CACHINA | 12/02/2022 | 64 | |
2681 | PARECER Nº 034.2022 - ANA RAQUEL LOPES | 12/02/2022 | 64 | |
2680 | PARECER Nº 033.2022 - TAISE MEIRE BEZERRA LIRA DE AQUINO | 12/02/2022 | 106 | |
2679 | PARECER Nº 032.2022 - JACIARA RODRIGUES DA SILVA SANTANA | 12/02/2022 | 59 | |
2678 | PARECER Nº 031.2022 - SIMONE FERNANDES ALVES | 12/02/2022 | 79 | |
2677 | PARECER Nº 030.2022 - EUDES MARTINS DE MEDEIROS | 12/02/2022 | 63 | |
2676 | PARECER Nº 029.2022 - JEAN POGIO DAVINO | 12/02/2022 | 46 | |
2675 | PARECER Nº 028.2022 - SILVIO SHERNERY DA CUNHA | 12/02/2022 | 80 | |
2674 | PARECER Nº 027.2022 - FRANCISCA ALDENIRA LOPES | 12/02/2022 | 62 | |
2673 | PARECER Nº 026.2022 - ROSANE MARIA DIOGENES DE ABREU | 12/02/2022 | 74 | |
2672 | PARECER Nº 025.2022 - FRANCISCA TERCIA DA SILVA | 12/02/2022 | 58 | |
2671 | PARECER Nº 024.2022 - FRANCISCO COSME AMÂNCIO DE SOUZA FRANÇA | 12/02/2022 | 59 | |
2670 | PARECER Nº 023.2022 - TAMARA TAVARES DE MELO | 12/02/2022 | 84 | |
2669 | PARECER Nº 022.2022 - RITA DE CASSIA VIEIRA DA SILVA | 12/02/2022 | 83 | |
2668 | PARECER Nº 021.2022 - SABRINA MARIA PESSOA LOPES | 12/02/2022 | 55 | |
2667 | PARECER Nº 020.2022 - PRISCILA DE ALMEIDA LOPES | 12/02/2022 | 66 | |
2666 | PARECER Nº 019.2022 - VALERIA MARCIA CAVALCANTI MEDEIROS DE SOUZA | 12/02/2022 | 86 | |
2665 | PARECER Nº 018.2022 - KALIECIA PATRICIA DA CUNHA MEDEIROS | 12/02/2022 | 91 | |
2664 | PARECER Nº 017.2022 - KELIANE MARIA DA CUNHA SOARES | 12/02/2022 | 53 | |
2663 | PARECER Nº 016.2022 - JOCIELMA PAULA BRAGA | 12/02/2022 | 48 | |
2662 | PARECER Nº 015.2022 - EDILEUZA LOPES BEZERRA DA SILVA | 12/02/2022 | 43 | |
2661 | PARECER Nº 014.2022 - BRUNA DANYELLEN MACEDO FERREIRA | 12/02/2022 | 43 | |
2660 | PARECER Nº 013.2022 - FRANCISCO WESLEY DA SILVA ARAÚJO | 12/02/2022 | 135 | |
2659 | PARECER Nº 012.2022 - MARIA TATYANY DA SILVA LUCENA | 12/02/2022 | 164 | |
2658 | PARECER Nº 011.2022 - HELLEN KALINE RODRIGUES DE ARAÚJO | 12/02/2022 | 47 | |
2657 | PARECER Nº 010.2022 - FABRIZIA KALIANE BATISTA BEZERRA DE MACÊDO | 12/02/2022 | 57 | |
2656 | PARECER Nº 009.2022 - BEATRIZ TOMAZ DE SOUZA | 12/02/2022 | 65 | |
2655 | PARECER Nº 008.2022 - MARIA KALLYANNE DA CUNHA | 12/02/2022 | 63 | |
2654 | PARECER Nº 007.2022 - MILTA ALVES PEREIRA | 12/02/2022 | 76 | |
2653 | PARECER Nº 006.2022 - MARIA ELISANGELA CUNHA | 12/02/2022 | 53 | |
2652 | PARECER Nº 005.2022 - MARIA JOSE DE ARAUJO | 12/02/2022 | 45 | |
2651 | PARECER Nº 004.2022 - MARIA EDUARDA DA SILVA PAIXÃO | 12/02/2022 | 51 | |
2650 | PARECER Nº 003.2022 - FABIO ANTONIONE DA SILVA | 12/02/2022 | 57 | |
2649 | PARECER Nº 002.2022 - EDIVANIA MARIA DE LIMA | 12/02/2022 | 63 | |
2640 | RESULTADO DA PROVA PRÁTICA - MOTORISTA B, D - OPERADOR DE MÁQUINAS | 09/02/2022 | 157 | |
2636 | [RETIFICAÇÃO] RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR MATEMÁTICA | 07/02/2022 | 246 | |
2635 | [RETIFICAÇÃO] RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 07/02/2022 | 225 | |
2634 | [RETIFICAÇÃO] RESULTADO PRELIMINAR - VIGIA - ADMINISTRAÇÃO | 07/02/2022 | 182 | |
2632 | FICHA DE RECURSO- PSS N° 01.2022- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA | 07/02/2022 | 159 | |
2630 | DIVULGAÇÃO DO DIA, HORÁRIO E LOCAL DE PROVA PRÁTICA | 06/02/2022 | 169 | |
2629 | RESULTADO PRELIMINAR - VIGIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 193 | |
2628 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE PORTUGUÊS - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 194 | |
2627 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE INGLÊS - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 133 | |
2626 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE MATEMÁTICA - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 129 | |
2625 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 152 | |
2624 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 233 | |
2623 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 355 | |
2622 | RESULTADO PRELIMINAR - PSICOPEDAGOGA - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 124 | |
2621 | RESULTADO PRELIMINAR - PSICÓLOGO - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 88 | |
2620 | RESULTADO PRELIMINAR - NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 73 | |
2619 | RESULTADO PRELIMINAR - ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO | 06/02/2022 | 118 | |
2618 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA D - EDUCACAO | 06/02/2022 | 97 | |
2616 | RESULTADO PRELIMINAR - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 06/02/2022 | 156 | |
2615 | RESULTADO PRELIMINAR - AGENTE DE CONTROLE ENDEMIAS - SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 06/02/2022 | 147 | |
2614 | RESULTADO PRELIMINAR - AGENTE FISCAL SANITÁRIO - VIGILANCIA SANITARIA | 06/02/2022 | 144 | |
2613 | RESULTADO PRELIMINAR - PSICÓLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2022 | 60 | |
2612 | RESULTADO PRELIMINAR - ASSISTENTE SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2022 | 118 | |
2610 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2022 | 126 | |
2609 | RESULTADO PRELIMINAR - APONTADOR DE OBRAS - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 06/02/2022 | 82 | |
2608 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA D - OBRAS E SERVIÇOS | 06/02/2022 | 91 | |
2607 | RESULTADO PRELIMINAR - VIGIA - ADMINISTRAÇÃO | 06/02/2022 | 103 | |
2606 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA B - ADMINISTRAÇÃO | 06/02/2022 | 118 | |
2605 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA D - ADMINISTRAÇÃO | 06/02/2022 | 76 | |
2604 | RESULTADO PRELIMINAR - MOTORISTA D - AGRICULTURA | 06/02/2022 | 70 | |
2603 | RESULTADO PRELIMINAR - OPERADOR DE MÁQUINAS - AGRICULTURA | 06/02/2022 | 122 | |
2602 | PARECER Nº 001.2022 | 06/02/2022 | 70 | |
2595 | EDITAL CMDCA Nº 001.2022 (Conselho Tutelar) | 02/02/2022 | 131 | |
2594 | 2 TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - 01-2022 | 02/02/2022 | 156 | |
2592 | EDITAL-RETIFICADO-Processo-Seletivo-Simplificado-2022 | 01/02/2022 | 526 | |
2591 | 1 TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - 01-2022 | 31/01/2022 | 144 | |
2587 | EDITAL Processo Seletivo Simplificado N° 001/2022 | 28/01/2022 | 418 | |
2197 | ANEXO 8 - RELATÓRIO DESCRITIVO DE ATIVIDADES - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 783 | |
2196 | ANEXO 7 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO SELEÇÃO - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 621 | |
2195 | ANEXO 6 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO HABILITAÇÃO - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 604 | |
2194 | ANEXO 5 - CONTRAPARTIDA DA INICIATIVA | 29/10/2020 | 618 | |
2193 | ANEXO 4- CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO COLETIVO CULTURAL - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 659 | |
2192 | ANEXO 3- TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 183 | |
2191 | ANEXO 2 - AUTODECLARAÇÃO - Edital Prêmio Aldir Blanc | 29/10/2020 | 91 | |
2190 | ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edital Prêmio Aldir Blanc ITAJÁ | 29/10/2020 | 105 | |
2189 | Edital Chamada Pública Lei Aldir Blanc Itajá | 29/10/2020 | 123 | |
2068 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 012.2020 | 27/05/2020 | 280 | |
2017 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 011.2020 | 20/03/2020 | 300 | |
2015 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 010.2020 | 18/03/2020 | 219 | |
2012 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 009.2020 | 17/03/2020 | 203 | |
2006 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 008.2020 | 09/03/2020 | 297 | |
2002 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 007.2020 | 06/03/2020 | 221 | |
1998 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 006.2020 | 02/03/2020 | 227 | |
1995 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 005.2020 | 27/02/2020 | 206 | |
1991 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 004.2020 | 21/02/2020 | 204 | |
1990 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 003.2020 | 21/02/2020 | 213 | |
1985 | Regulamenta o procedimento de posse em cargos públicos temporários do Município | 19/02/2020 | 234 | |
1984 | LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A POSSE | 19/02/2020 | 242 | |
1982 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 002.2020 | 18/02/2020 | 192 | |
1981 | CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 001.2020 | 18/02/2020 | 277 | |
1977 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE PORTUGUÊS | 14/02/2020 | 201 | |
1976 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE INGLÊS | 14/02/2020 | 122 | |
1975 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 14/02/2020 | 123 | |
1974 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 14/02/2020 | 179 | |
1973 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 14/02/2020 | 173 | |
1972 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE ARTES | 14/02/2020 | 110 | |
1971 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE RELIGIÃO | 14/02/2020 | 108 | |
1970 | RESULTADO FINAL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 14/02/2020 | 299 | |
1969 | RESULTADO FINAL - PSICÓLOGO – EDUCAÇÃO | 14/02/2020 | 127 | |
1968 | RESULTADO FINAL - NUTRICIONISTA | 14/02/2020 | 109 | |
1967 | RESULTADO FINAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 14/02/2020 | 75 | |
1966 | RESULTADO FINAL - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 14/02/2020 | 92 | |
1965 | RESULTADO FINAL – AGENTE FISCAL SANITÁRIO | 14/02/2020 | 114 | |
1964 | RESULTADO FINAL - ASSISTENTE SOCIAL – CRAS | 14/02/2020 | 140 | |
1963 | RESULTADO FINAL - PSICÓLOGO – CRAS | 14/02/2020 | 90 | |
1962 | RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS(AS) CANDIDATOS(AS) | 14/02/2020 | 227 | |
1955 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE PORTUGUÊS | 07/02/2020 | 250 | |
1954 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE INGLÊS | 07/02/2020 | 195 | |
1953 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 07/02/2020 | 202 | |
1952 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 07/02/2020 | 303 | |
1951 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 07/02/2020 | 211 | |
1950 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE ARTES | 07/02/2020 | 130 | |
1949 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE RELIGIÃO | 07/02/2020 | 198 | |
1948 | RESULTADO PRELIMINAR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 07/02/2020 | 361 | |
1947 | RESULTADO PRELIMINAR - PSICÓLOGO – EDUCAÇÃO | 07/02/2020 | 143 | |
1946 | RESULTADO PRELIMINAR - NUTRICIONISTA | 07/02/2020 | 158 | |
1945 | RESULTADO PRELIMINAR – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 07/02/2020 | 143 | |
1944 | RESULTADO PRELIMINAR - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 07/02/2020 | 213 | |
1943 | RESULTADO PRELIMINAR – AGENTE FISCAL SANITÁRIO | 07/02/2020 | 162 | |
1942 | RESULTADO PRELIMINAR - ASSISTENTE SOCIAL – CRAS | 07/02/2020 | 130 | |
1941 | RESULTADO PRELIMINAR - PSICÓLOGO – CRAS | 07/02/2020 | 110 | |
1940 | GABARITO OFICIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2020 | 07/02/2020 | 193 | |
1933 | DIVULGAÇÃO DE HORÁRIO E LOCAL DE PROVA DO PSS 2020 | 31/01/2020 | 249 | |
1932 | SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL 01/2020 | 31/01/2020 | 245 | |
1927 | FICHA DE INSCRIÇÃO PSS 2020 | 24/01/2020 | 270 | |
1926 | RETIFICAÇÃO DE EDITAL 01/2020 | 24/01/2020 | 373 | |
1924 | EDITAL Processo Seletivo Simplificado N° 01 2020 | 23/01/2020 | 927 | |
1555 | RESULTADO PROVA - OPERADOR DE TRATOR | 07/03/2019 | 240 | |
1554 | RESULTADO PROVA - OPERADOR DE MÁQUINAS | 07/03/2019 | 195 | |
1553 | RESULTADO PROVA - VIGIA – SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL ,GOVERNO E AGRICULTURA | 07/03/2019 | 318 | |
1552 | RESULTADO PROVA - VIGIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07/03/2019 | 269 | |
1551 | RESULTADO PROVA - VIGIA – SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 07/03/2019 | 243 | |
1550 | RESULTADO PROVA - PSICÓLOGO - CRAS | 07/03/2019 | 169 | |
1549 | RESULTADO PROVA - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 07/03/2019 | 199 | |
1548 | RESULTADO PROVA - PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 07/03/2019 | 152 | |
1547 | RESULTADO PROVA - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | 07/03/2019 | 150 | |
1546 | RESULTADO PROVA - PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 07/03/2019 | 194 | |
1545 | RESULTADO PROVA - PROFESSOR DE ARTE | 07/03/2019 | 176 | |
1544 | RESULTADO PROVA - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR – HABILITAÇÃO C, D, E | 07/03/2019 | 175 | |
1543 | RESULTADO PROVA - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - HABILITAÇÃO C, D, E | 07/03/2019 | 191 | |
1542 | RESULTADO PROVA - MOTORISTA – SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, GOVERNO, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA | 07/03/2019 | 302 | |
1541 | RESULTADO PROVA - ARTÍFICE ENCANADOR | 07/03/2019 | 146 | |
1540 | RESULTADO PROVA - ARTÍFICE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 07/03/2019 | 148 | |
1539 | RESULTADO PROVA - ARTÍFICE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/03/2019 | 145 | |
1538 | RESULTADO PROVA - AGENTE FISCAL SANITÁRIO | 07/03/2019 | 175 | |
1537 | RESULTADO PROVA - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 07/03/2019 | 217 | |
1536 | RESULTADO PROVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 07/03/2019 | 189 | |
1535 | GABARITO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | 07/03/2019 | 138 | |
1534 | GABARITO PDF VIGIA | 07/03/2019 | 191 | |
1533 | GABARITO PDF PSICÓLOGO | 07/03/2019 | 146 | |
1532 | GABARITO PDF PROFESSOR DE PORTUGUÊS | 07/03/2019 | 135 | |
1531 | GABARITO PDF PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 07/03/2019 | 147 | |
1530 | GABARITO PDF PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 07/03/2019 | 145 | |
1529 | GABARITO PDF PROFESSOR DE ARTE | 07/03/2019 | 151 | |
1528 | GABARITO PDF OPERADOR DE TRATOR | 07/03/2019 | 134 | |
1526 | GABARITO PDF OPERADOR DE MÁQUINAS | 07/03/2019 | 156 | |
1525 | GABARITO PDF MOTORISTA C D E | 07/03/2019 | 142 | |
1524 | GABARITO PDF ARTÍFICE ENCANADOR | 07/03/2019 | 147 | |
1523 | GABARITO PDF ARTÍFICE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 07/03/2019 | 209 | |
1522 | GABARITO PDF AGENTE FISCAL SANITÁRIO | 07/03/2019 | 149 | |
1521 | GABARITO ARTÍFICE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/03/2019 | 117 | |
1520 | GABARITO AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 07/03/2019 | 147 | |
1512 | PARECER 005.2019 DE RECURSO DO CANDIDATO VLADIENILSON EUFRASIO DA SILVA 27 | 27/02/2019 | 180 | |
1511 | RESULTADO ANÁLISE DE CURRÍCULOS - MOTORISTA CATEGORIA B 27.02.19 | 27/02/2019 | 246 | |
